
| 成田空港発 | 名古屋空港発 | 関西空港発 | 福岡空港発 |
2009年 成田空港発・格安航空券料金表
(2009.4月〜2009.9月)
すべての料金に関して
●東京成田発の料金です。ここに掲載のない航空会社はお問い合わせ下さい。
●成田空港サービス施設使用料(2,040円)及び現地空港税は別途お預かりいたします。
| AI | $US 5.00 | MH | $US 1.25 | UL | $US 5.00 |
| CI | $US 5.00 | SQ | $US 5.00 | TG | $US 5.00 |
燃油サーチャージについて
●航空燃料高騰につき各航空会社に定められた
燃油サーチャージを お預かりいたしております。
詳細は担当までお問い合せください。
★インド査証取得料金と手続きについてはこちらをご覧下さい
| FIX | 出発前に全行程の予約の確定が必要で 出発後には一切帰国便の変更が出来ない航空券です。 |
| OPEN | 有効期限内であれば現地にて帰国便の日付及び便の変更が可能な航空券です。 |
目的地別インデックス
| 目的地 | 航 空 会 社 | |||
| デリー | AI | MH | SQ | TG |
| ムンバイ(ボンベイ) | AI | MH | SQ | TG |
| チェンナイ(マドラス) | AI | MH | SQ | TG |
| バンガロール | AI | MH | SQ | TG |
| ハイデラバード | AI | MH | SQ | |
| カルカッタ(コルカタ) | SQ | TG | ||
| トリバンドラム | AI | SQ | ||
| ティルチラパリ | ||||
エアインディア ( AI )
デリー、ムンバイ、チェンナイ、コチン、トリバンドラム、ハイデラバード、コチン
| 出 発 日 | 45日OPEN |
90日OPEN |
| 4/1−4/24 | 70,000 | 75,000 |
| 4/25-4/28 | 75,000 | 80,000 |
| 4/29 | 118,000 | 123,000 |
| 4/30 | 108,000 | 113,000 |
| 5/1−5/2 | 118,000 | 123,000 |
| 5/3-5/4 | 108,000 | 113,000 |
| 5/5-7/9 | 63,000 | 68,000 |
| 7/10−7/17 | 68,000 | 73,000 |
| 7/18−7/20 | 80,000 | 85,000 |
| 7/21−7/31 | 75,000 | 85,000 |
| 8/1−8/6 | 90,000 | 95,000 |
| 8/7 | 105,000 | 110,000 |
| 8/8 | 120,000 | 125,000 |
| 8/9−8/12 | 105,000 | 110,000 |
| 8/13 | 87,000 | 92,000 |
| 8/14-8/20 | 77,000 | 82,000 |
| 8/21-8/31 | 75,000 | 80,000 |
| 9/1-9/18 | 75,000 | 80,000 |
| 9/19 | 89,000 | 94,000 |
| 9/20-9/30 | 75,000 | 80,000 |
| 学生料金(30歳以下の学校法人の学生に限る・学生証コピー必要) | ||
| 7/21-7/31 | 88,000 | 93,000 |
| 8/1−8/13 | 95,000 | 100,000 |
| 8/14-9/30 | 88,000 | 93,000 |
| シニア料金 |
お問合わせください。(60歳以上の方) | |
| セクターチャージ | インド国内線(AI)は1区間6000円で利用可能 (ただし4桁番台のフライトは使用不可) |
|
| ストップオーバーチャージ | バンコク(東京発) +10,000円にて可能 |
マレーシア航空 ( MH )
デリー、ムンバイ、
カラチ、
| 出発日 | 14日FIX | 3ヶ月OPEN | 1年OPEN | ||
| 4/1−5/1 | 97,000 | ||||
| 5/2 | 129,000 | ||||
| 5/3−8/7 | 97,000 | ||||
| 8/8−8/10 | 129,000 | ||||
| 8/11−9/30 | 97,000 | ||||
|
備考:クアラルンプールでのストップオーバーは4000円追加。
|
シンガポール航空 ( SQ )
デリー、カルカッタ、ムンバイ、チェンナイ、トリバンドラム
ハイデラバード、バンガロール、コーチン
| 出発日 | DEL21日FIX | CCU21日FIX | 1年間OPEN |
| 4/1−4/24 | 103,000 | 123,000 | |
| 4/25−4/28 | 133,000 | 153,000 | |
| 4/29 | 173,000 | 173,000 | |
| 4/30-5/1 | 133,000 | 143,000 | |
| 5/2-5/3 | 173,000 | 173,000 | |
| 5/4-5/5 | 133,000 | 153,000 | |
| 5/6-7/17 | 103,000 | 123,000 | |
| 7/18-8/7 | 133,000 | 153,000 | |
| 8/8-8/12 | 173,000 | 173,000 | |
| 8/13-8/31 | 133,000 | 153,000 | |
| 9/1-9/18 | 103,000 | 123,000 | |
| 9/19-9/21 | 133,000 | 153,000 | |
| 9/22−9/30 | 103,000 | 123,000 | |
|
備考: シンガポールでのストップオーバーは追加料金なしで可能。 |
タイ国際航空 ( TG )
デリー、カルカッタ、ムンバイ、チェンナイ、バンガロール、ハイデラバード
| 出発日 | 14日FIX |
| 4/1−4/30 | 82,000 |
| 5/1-5/3 | 120,000 |
| 5/4-8/7 | 82,000 |
| 8/8-8/13 | 120,000 |
| 8/14-9/30 | 82,000 |
| 備考:バンコクでのストップオーバー可能。往路復路土曜日曜の場合各2000円プラス。 オープンジョー可 |