2004年
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 49 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 47 | 96 |
| Pat | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 21 | 49 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 50 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 44 | 94 |
| Pat | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 21 | 41 |
| 12月12日(日) 晴れ ハンディ20 場所:ランドマーク 同伴:B組 初のB組月例参加。 ドライバーの調子が悪く、距離が出ない上、フロントティからで苦労しました。 それ以上に相手のパットの邪魔になるので移動させたマークを戻し忘れ2打罰と パットのアドレスでチョコンと触れて余計な1打。 6番ではあまりのドライバーの悪さに開き直って打ったら見事なOB。 10番では(INスタートでした)何を思ったのかしたことも無いことを無茶な条件でやってしまい おまけに4パット。 スタート3ホール程、自分を見失っていました。(T_T) |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 50 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 5 | 51 | 101 |
| Pat | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 22 | 43 |
12月14日(火) 晴れ
場所: オークレット
ティー: レギュラー 6111ヤード
同伴: K君・20代男性
コンペのはずが参加者が減り、プライベートとなってしまいました。
ちょっと欲を出しすぎて自滅してしまいました。
「ここからそのクラブ選択?」とか「ここからグリーンを狙うの?」と、他人のプレーなら「おいおい」
と思うようなことを冷静になれずやった結果です。
後で自己嫌悪になりました。
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Yard | 345 | 252 | 133 | 492 | 277 | 428 | 294 | 163 | 268 | 2652 | 330 | 371 | 130 | 324 | 450 | 129 | 330 | 316 | 454 | 2834 | 5486 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Score | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 51 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 51 | 102 |
| Pat | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 20 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 40 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Yard | 456 | 358 | 156 | 495 | 359 | 389 | 329 | 138 | 295 | 2975 | 395 | 527 | 144 | 353 | 330 | 357 | 178 | 504 | 348 | 3136 | 6111 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 9 | 10 | 4 | 7 | 56 | 6 | 12 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 56 | 112 |
| Pat | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 21 | 41 |
12月29日(水) 晴れ
場所: 久米カントリークラブ
ティー: レディース 5486ヤード
同伴: 師匠・師匠の高校時代の先輩・先輩の彼女?20代の女性
女性が一緒だったのでレディースティーからのラウンド。
前回まわったのが今年の春でスコアは精神的な部分で崩れて120というひどい結果だったので、
なんとか挽回しようと頑張りました。
あまり良いスコアとは言えませんが、前回よりはマシでした。
バンカーでのミス、OB、アプローチミスは減らしたいですねー。