’81 青森運転所485系・583系電車編成表
1981(昭和56)年4月1日現在の電車編成表です。
当時は485系・583系とも編成番号は付いていませんでした。
凡例
赤数字=号車番号、指=指定席、自=自由席、G=グリーン車指定席、食=食堂車
←上野 青森→
| 1 指 | 2 指 | 3 指 | 4 指 | 5 指 | 6 G | 7 食 | 8 指 | 9 指 | 10 自 | 11 自 | 12 自 |
| クハ481 | モハ484 | モハ485 | モハ484 | モハ485 | サロ481 | サシ481 | モハ484 | モハ485 | モハ484 | モハ485 | クハ481 |
| 1508 | 602 | 145 | 304 | 202 | 56 | 71 | 1062 | 1062 | 306 | 204 | 336 |
| 1028 | 94 | 94 | 1064 | 1064 | 40 | 34 | 1026 | 1026 | 220 | 116 | 1031 |
| 1030 | 1067 | 1067 | 612 | 253 | 72 | 54 | 263 | 161 | 91 | 91 | 254 |
| 1502 | 1056 | 1056 | 1032 | 1032 | 58 | 40 | 1037 | 1037 | 1027 | 1027 | 1501 |
| 1016 | 611 | 252 | 1505 | 1505 | 53 | 35 | 90 | 90 | 230 | 126 | 260 |
| 337 | 68 | 68 | 1060 | 1060 | 101 | 70 | 213 | 109 | 231 | 127 | 352 |
| 333 | 1033 | 1033 | 1065 | 1065 | 43 | 68 | 286 | 184 | 238 | 135 | 347 |
| 350 | 601 | 134 | 298 | 196 | 130 | 42 | 1036 | 1036 | 303 | 201 | 345 |
| 1014 | 1029 | 1029 | 69 | 69 | 100 | 64 | 1057 | 1057 | 89 | 89 | 1017 |
| 346 | 208 | 104 | 614 | 255 | 67 | 32 | 61 | 61 | 202 | 98 | 311 |
| 1018 | 224 | 120 | 1066 | 1066 | 51 | 39 | 305 | 203 | 1507 | 1507 | 1013 |
| 313 | 60 | 60 | 1503 | 1503 | 57 | 55 | 237 | 133 | 95 | 95 | 1029 |
| 258 | 222 | 118 | 1038 | 1038 | 52 | 43 | 1028 | 1028 | 80 | 80 | 1027 |
| 335 | 81 | 81 | 613 | 254 | 45 | 45 | 308 | 206 | 1054 | 1054 | 349 |
| 342 | 1031 | 1031 | 1059 | 1059 | 50 | 69 | 1041 | 1041 | 302 | 200 | 1507 |
| 1506 | 59 | 59 | 1040 | 1040 | 44 | 50 | 1055 | 1055 | 1504 | 1504 | 1505 |
| 1020 | 1063 | 1063 | 1501 | 1501 | 102 | 29 | 1506 | 1506 | 92 | 92 | 1019 |
| 348 | 71 | 71 | 610 | 251 | 103 | 38 | 299 | 197 | 1058 | 1058 | 1503 |
| 334 | 75 | 75 | 1034 | 1034 | 73 | 41 | 1030 | 1030 | 296 | 194 | 332 |
編成に入っていない車両
モハ484-77・294・295・297・300・301・307・1025・1035・1039・1061・1068・1502
モハ485-77・192・193・195・198・199・205・1025・1035・1039・1061・1068・1502
クハ481-235・257・261・263・315・351・1015・1504
サロ481-54・58・64・99
サシ481-44・48・72
| 1 指 | 2 指 | 3 指 | 4 指 | 5 指 | 6 G | 7 食 | 8 指 | 9 指 | 10 自 | 11 自 | 12 自 | 13 自 |
| クハネ583 | モハネ582 | モハネ583 | モハネ582 | モハネ583 | サロ581 | サシ581 | モハネ582 | モハネ583 | モハネ582 | モハネ583 | サハネ581 | クハネ583 |
| 26 | 83 | 83 | 7 | 7 | 1 | 28 | 12 | 12 | 27 | 27 | 14 | 17 |
| 5 | 4 | 4 | 58 | 58 | 2 | 35 | 57 | 57 | 62 | 62 | 16 | 9 |
| 8 | 30 | 30 | 59 | 59 | 35 | 23 | 61 | 61 | 8 | 8 | 57 | 22 |
| 7 | 28 | 28 | 97 | 97 | 28 | 13 | 80 | 80 | 105 | 105 | 51 | 11 |
| 16 | 65 | 65 | 91 | 91 | 6 | 22 | 95 | 95 | 26 | 26 | 19 | 25 |
| 1 | 94 | 94 | 11 | 11 | 23 | 14 | 3 | 3 | 23 | 23 | 53 | 6 |
| 19 | 64 | 64 | 81 | 81 | 5 | 31 | 99 | 99 | 1 | 1 | 20 | 3 |
| 29 | 10 | 10 | 9 | 9 | 3 | 33 | 5 | 5 | 13 | 13 | 15 | 23 |
| 15 | 63 | 63 | 2 | 2 | 22 | 6 | 93 | 93 | 60 | 60 | 18 | 21 |
| 14 | 103 | 103 | 24 | 24 | 7 | 12 | 106 | 106 | 16 | 16 | 36 | 10 |
| 20 | 79 | 79 | 15 | 15 | 31 | 32 | 56 | 56 | 29 | 29 | 46 | 18 |
編成に入っていない車両
モハネ582・583-6・14・25・31・82・84・92・94・96・100・104
クハネ583-2・4・12・13・24・30
サロ581-4・32・33
サハネ581-17・37・52
サシ581-7・8・9
壁紙写真:L特急ひばり22号(クハ481-1506)
1982(昭和57)年 8月 6日 仙台駅にて撮影
各種資料集のページに戻る