- ●月額9.9万円から
- ●入居一時金100,000円が必要です
- ●Fタイプはお2人でご入居できます
- ●B・Dタイプはシャワー付です
- ●別途火災保険料が必要となります(2年間)

| 階 | タイプ | 戸数 | 広さ(m2) | 定員数 | 家賃 | 管理費 | 食費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1・2 | A | 17 | 18.20 | 1名 | 30,000 | 33,000 | 36,000 | 99,000 |
| 3 | B | 9 | 18.20 | 1名 | 32,000 | 36,000 | 36,000 | 104,000 |
| 2 | C | 7 | 18.13 | 1名 | 30,000 | 33,000 | 36,000 | 99,000 |
| 3 | D | 7 | 18.13 | 1名 | 32,000 | 36,000 | 36,000 | 104,000 |
| 2・3 | E | 2 | 22.63 | 1名 | 50,000 | 36,000 | 36,000 | 122,000 |
| 2・3 | F | 2 | 21.39 | 1名 | 50,000 | 36,000 | 36,000 | 122,000 |
※入居一時金免除制度がございますので、担当にご相談ください
※水道光熱費は、管理費に含まれています
※冬季間は別途8,000円必要になります
※医療費と介護保険料は別途必要です
※ご夫婦で入居される場合は、別途費用がかかります。担当にご相談ください