|
2012年真田幸市の運気とビリオン/ギガ実績
年月日 | 年運気 | 月運気 | 日運気 |
ビリオン
提供
レース数 |
真田買目
5点以内
的中数 | 的中率 |
ビリオン真田
1000円以上
的中数 |
ギガ
提供数 |
ギガ
6点以内
的中数 |
ギガ
的中率 |
5000万
チャレンジ
残金 |
120104 | 減退 | 安定 | 財成 | | | | | | | | |
120105 | 減退 | 安定 | 安定 | 22 | 6 | 27.3% | 3 | 3 | 2 | 67.7% | 120,600 |
120107 | 減退 | 安定 | 停止 | | | | | | | | |
120108 | 減退 | 安定 | 減退 | 21 | 4 | 19.0% | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 115,600 |
120109 | 減退 | 安定 | 種子 | 18 | 4 | 22.2% | 2 | 3 | 1 | 33.3% | 132,850 |
120113 | 減退 | 安定 | 達成 | | | | | | | | |
120114 | 減退 | 安定 | 乱気 | 31 | 6 | 19.4% | 3 | 2 | 1 | 50.0% | 132,850 |
120115 | 減退 | 安定 | 再会 | 30 | 10 | 33.3% | 4 | 5 | 3 | 60.0% | 142,410 |
120120 | 減退 | 安定 | 減退 | | | | | | | | |
120121 | 減退 | 安定 | 種子 | 31 | 8 | 25.8% | 2 | 3 | 2 | 66.7% | 144,930 |
120122 | 減退 | 安定 | 緑生 | 31 | 8 | 25.8% | 5 | 4 | 1 | 25.0% | 147,930 |
120127 | 減退 | 安定 | 再会 | | | | | | | | |
120128 | 減退 | 安定 | 財成 | 30 | 9 | 30.0% | 2 | 1 | 0 | 0.0% | 147,930 |
120129 | 減退 | 安定 | 安定 | 32 | 9 | 28.1% | 4 | 4 | 2 | 50.0% | 168,770 |
1月総括 | 減退 | 安定 | | 246 | 64 | 26.0% | 27 | 27 | 12 | 44.4% | |
120203 | 減退 | 陰影 | 緑生 | | | | | | | | |
120204 | 減退 | 陰影 | 立花 | 32 | 8 | 25.0% | 4 | 2 | 1 | 50.0% | 162,890 |
120205 | 減退 | 陰影 | 健弱 | 31 | 8 | 25.8% | 6 | 3 | 2 | 66.7% | 198,770 |
120210 | 減退 | 陰影 | 安定 | | | | | | | | |
120211 | 減退 | 陰影 | 陰影 | 32 | 9 | 28.1% | 6 | 4 | 1 | 25.0% | 182,770 |
120212 | 減退 | 陰影 | 停止 | 32 | 7 | 21.9% | 5 | 1 | 0 | 0.0% | 175,170 |
120217 | 減退 | 陰影 | 健弱 | | | | | | | | |
120218 | 減退 | 陰影 | 達成 | 21 | 2 | 9.5% | 1 | 3 | 0 | 0.0% | 167,970 |
120219 | 減退 | 陰影 | 乱気 | 21 | 2 | 9.5% | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 161,170 |
120224 | 減退 | 陰影 | 停止 | | | | | | | | |
120225 | 減退 | 陰影 | 減退 | 19 | 6 | 31.6% | 3 | 3 | 2 | 66.7% | 220,650 |
120226 | 減退 | 陰影 | 種子 | 20 | 8 | 40.0% | 5 | 3 | 1 | 33.3% | 238,650 |
2月総括 | 減退 | 陰影 | | 208 | 50 | 24.0% | 30 | 21 | 7 | 33.3% | |
120302 | 減退 | 停止 | 乱気 | | | | | | | | |
120303 | 減退 | 停止 | 再会 | 29 | 10 | 34.5% | 3 | 3 | 1 | 33.3% | 242,830 |
120304 | 減退 | 停止 | 財成 | 31 | 11 | 35.5% | 6 | 2 | 0 | 0.0% | 232,930 |
120309 | 減退 | 停止 | 種子 | | | | | | | | |
120310 | 減退 | 停止 | 緑生 | 29 | 7 | 24.1% | 2 | 4 | 1 | 25.0% | 213,930 |
120311 | 減退 | 停止 | 立花 | 29 | 10 | 34.5% | 6 | 3 | 2 | 66.7% | 292,470 |
120316 | 減退 | 停止 | 財成 | | | | | | | | |
120317 | 減退 | 停止 | 安定 | 27 | 9 | 33.3% | 7 | 2 | 2 | 100.0% | 311,070 |
120318 | 減退 | 停止 | 陰影 | 31 | 6 | 19.4% | 3 | 4 | 0 | 0.0% | 298,270 |
120323 | 減退 | 停止 | 立花 | | | | | | | | |
120324 | 減退 | 停止 | 健弱 | 28 | 8 | 28.6% | 3 | 3 | 3 | 100.0% | 518,370 |
120325 | 減退 | 停止 | 達成 | 30 | 6 | 20.0% | 2 | 4 | 1 | 25% | 500,350 |
120330 | 減退 | 停止 | 陰影 | | | | | | | | |
120331 | 減退 | 停止 | 停止 | 17 | 6 | 35.3% | 4 | 3 | 0 | 0.0% | 497,550 |
3月総括 | 減退 | 停止 | | 251 | 73 | 29.1% | 36 | 28 | 10 | 35.7% | |
120401 | 減退 | 減退 | 減退 | 18 | 6 | 33.3% | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 460,050 |
120406 | 減退 | 減退 | 達成 | | | | | | | | |
120407 | 減退 | 減退 | 乱気 | 26 | 5 | 19.2% | 4 | 2 | 0 | 0.0% | 441,250 |
120408 | 減退 | 減退 | 再会 | 32 | 9 | 28.1% | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 441,250 |
120413 | 減退 | 減退 | 減退 | | | | | | | | |
120414 | 減退 | 減退 | 種子 | 28 | 11 | 39.3% | 7 | 4 | 2 | 50.0% | 455,650 |
120415 | 減退 | 減退 | 緑生 | 30 | 16 | 53.3% | 7 | 5 | 4 | 80.0% | 579,950 |
120420 | 減退 | 減退 | 再会 | | | | | | | | |
120421 | 減退 | 減退 | 財成 | 29 | 5 | 17.2% | 3 | 2 | 0 | 0.0% | 531,950 |
120422 | 減退 | 減退 | 安定 | 28 | 11 | 39.3% | 6 | 2 | 1 | 50.0% | 552,390 |
120427 | 減退 | 減退 | 緑生 | | | | | | | | |
120428 | 減退 | 減退 | 立花 | 27 | 8 | 29.6% | 4 | 2 | 1 | 50.0% | 730,150 |
120429 | 減退 | 減退 | 健弱 | 27 | 12 | 44.4% | 8 | 1 | 0 | 0.0% | 700,150 |
4月総括 | 減退 | 減退 | | 245 | 83 | 33.9% | 44 | 21 | 10 | 47.6% | |
120504 | 減退 | 種子 | 安定 | | | | | | | | |
120505 | 減退 | 種子 | 陰影 | 29 | 9 | 31.0% | 4 | 2 | 1 | 50.0% | 700,150 |
120506 | 減退 | 種子 | 停止 | 29 | 9 | 31.0% | 5 | 5 | 3 | 60.0% | 897,130 |
120511 | 減退 | 種子 | 健弱 | | | | | | | | |
120512 | 減退 | 種子 | 達成 | 27 | 7 | 25.9% | 1 | 4 | 1 | 25.0% | 822,830 |
120513 | 減退 | 種子 | 乱気 | 29 | 10 | 34.5% | 5 | 4 | 2 | 50.0% | 1,013,550 |
120518 | 減退 | 種子 | 停止 | | | | | | | | |
120519 | 減退 | 種子 | 減退 | 33 | 7 | 21.2% | 3 | 3 | 2 | 66.7% | 1,005,150 |
120520 | 減退 | 種子 | 種子 | 29 | 7 | 24.1% | 6 | 1 | 1 | 100.0% | 1,005,150 |
120525 | 減退 | 種子 | 乱気 | | | | | | | | |
120526 | 減退 | 種子 | 再会 | | | | | | | | |
120527 | 減退 | 種子 | 財成 | | | | | | | | |
5月総括 | 減退 | 種子 | | | | | | | | | |
120601 | 減退 | 緑生 | 種子 | | | | | | | | |
120602 | 減退 | 緑生 | 緑生 | | | | | | | | |
120603 | 減退 | 緑生 | 立花 | | | | | | | | |
120608 | 減退 | 緑生 | 財成 | | | | | | | | |
120609 | 減退 | 緑生 | 安定 | | | | | | | | |
120610 | 減退 | 緑生 | 陰影 | | | | | | | | |
120615 | 減退 | 緑生 | 立花 | | | | | | | | |
120616 | 減退 | 緑生 | 健弱 | | | | | | | | |
120617 | 減退 | 緑生 | 達成 | | | | | | | | |
120622 | 減退 | 緑生 | 陰影 | | | | | | | | |
120623 | 減退 | 緑生 | 停止 | | | | | | | | |
120624 | 減退 | 緑生 | 減退 | | | | | | | | |
120629 | 減退 | 緑生 | 達成 | | | | | | | | |
120630 | 減退 | 緑生 | 乱気 | | | | | | | | |
6月総括 | 減退 | 緑生 | | | | | | | | | |
120701 | 減退 | 立花 | 再会 | | | | | | | | |
120706 | 減退 | 立花 | 減退 | | | | | | | | |
120707 | 減退 | 立花 | 種子 | | | | | | | | |
120708 | 減退 | 立花 | 緑生 | | | | | | | | |
120713 | 減退 | 立花 | 再会 | | | | | | | | |
120714 | 減退 | 立花 | 財成 | | | | | | | | |
120715 | 減退 | 立花 | 安定 | | | | | | | | |
120720 | 減退 | 立花 | 緑生 | | | | | | | | |
120721 | 減退 | 立花 | 立花 | | | | | | | | |
120722 | 減退 | 立花 | 健弱 | | | | | | | | |
120727 | 減退 | 立花 | 安定 | | | | | | | | |
120728 | 減退 | 立花 | 陰影 | | | | | | | | |
120729 | 減退 | 立花 | 停止 | | | | | | | | |
7月総括 | 減退 | 立花 | | | | | | | | | |
120803 | 減退 | 健弱 | 健弱 | | | | | | | | |
120804 | 減退 | 健弱 | 達成 | | | | | | | | |
120805 | 減退 | 健弱 | 乱気 | | | | | | | | |
120810 | 減退 | 健弱 | 停止 | | | | | | | | |
120811 | 減退 | 健弱 | 減退 | | | | | | | | |
120812 | 減退 | 健弱 | 種子 | | | | | | | | |
120817 | 減退 | 健弱 | 乱気 | | | | | | | | |
120818 | 減退 | 健弱 | 再会 | | | | | | | | |
120819 | 減退 | 健弱 | 財成 | | | | | | | | |
120824 | 減退 | 健弱 | 種子 | | | | | | | | |
120825 | 減退 | 健弱 | 緑生 | | | | | | | | |
120826 | 減退 | 健弱 | 立花 | | | | | | | | |
120831 | 減退 | 健弱 | 財成 | | | | | | | | |
8月総括 | 減退 | 健弱 | | | | | | | | | |
120901 | 減退 | 達成 | 安定 | | | | | | | | |
120902 | 減退 | 達成 | 陰影 | | | | | | | | |
120907 | 減退 | 達成 | 立花 | | | | | | | | |
120908 | 減退 | 達成 | 健弱 | | | | | | | | |
120909 | 減退 | 達成 | 達成 | | | | | | | | |
120914 | 減退 | 達成 | 陰影 | | | | | | | | |
120915 | 減退 | 達成 | 停止 | | | | | | | | |
120916 | 減退 | 達成 | 減退 | | | | | | | | |
120917 | 減退 | 達成 | 種子 | | | | | | | | |
120921 | 減退 | 達成 | 達成 | | | | | | | | |
120922 | 減退 | 達成 | 乱気 | | | | | | | | |
120923 | 減退 | 達成 | 再会 | | | | | | | | |
120928 | 減退 | 達成 | 減退 | | | | | | | | |
120929 | 減退 | 達成 | 種子 | | | | | | | | |
120930 | 減退 | 達成 | 緑生 | | | | | | | | |
9月総括 | 減退 | 達成 | | | | | | | | | |
121005 | 減退 | 乱気 | 再会 | | | | | | | | |
121006 | 減退 | 乱気 | 財成 | | | | | | | | |
121007 | 減退 | 乱気 | 安定 | | | | | | | | |
121008 | 減退 | 乱気 | 陰影 | | | | | | | | |
121012 | 減退 | 乱気 | 緑生 | | | | | | | | |
121013 | 減退 | 乱気 | 立花 | | | | | | | | |
121014 | 減退 | 乱気 | 健弱 | | | | | | | | |
121019 | 減退 | 乱気 | 安定 | | | | | | | | |
121020 | 減退 | 乱気 | 陰影 | | | | | | | | |
121021 | 減退 | 乱気 | 停止 | | | | | | | | |
121026 | 減退 | 乱気 | 健弱 | | | | | | | | |
121027 | 減退 | 乱気 | 達成 | | | | | | | | |
121028 | 減退 | 乱気 | 乱気 | | | | | | | | |
10月総括 | 減退 | 乱気 | | | | | | | | | |
121102 | 減退 | 再会 | 停止 | | | | | | | | |
121103 | 減退 | 再会 | 減退 | | | | | | | | |
121104 | 減退 | 再会 | 種子 | | | | | | | | |
121109 | 減退 | 再会 | 乱気 | | | | | | | | |
121110 | 減退 | 再会 | 再会 | | | | | | | | |
121111 | 減退 | 再会 | 財成 | | | | | | | | |
121116 | 減退 | 再会 | 種子 | | | | | | | | |
121117 | 減退 | 再会 | 緑生 | | | | | | | | |
121118 | 減退 | 再会 | 立花 | | | | | | | | |
121123 | 減退 | 再会 | 財成 | | | | | | | | |
121124 | 減退 | 再会 | 安定 | | | | | | | | |
121125 | 減退 | 再会 | 陰影 | | | | | | | | |
121131 | 減退 | 再会 | 健弱 | | | | | | | | |
11月総括 | 減退 | 再会 | | | | | | | | | |
121201 | 減退 | 財成 | 健弱 | | | | | | | | |
121202 | 減退 | 財成 | 達成 | | | | | | | | |
121207 | 減退 | 財成 | 陰影 | | | | | | | | |
121208 | 減退 | 財成 | 停止 | | | | | | | | |
121209 | 減退 | 財成 | 減退 | | | | | | | | |
121214 | 減退 | 財成 | 達成 | | | | | | | | |
121215 | 減退 | 財成 | 乱気 | | | | | | | | |
121216 | 減退 | 財成 | 再会 | | | | | | | | |
121221 | 減退 | 財成 | 減退 | | | | | | | | |
121222 | 減退 | 財成 | 種子 | | | | | | | | |
121223 | 減退 | 財成 | 緑生 | | | | | | | | |
121224 | 減退 | 財成 | 立花 | | | | | | | | |
12月総括 | 減退 | 財成 | | | | | | | | | |
2012年総括 | 減退 | | | | | | | | | | |
年月日 | 年運気 | 月運気 | 日運気 |
ビリオン
提供
レース数 |
真田買目
5点以内
的中数 | 的中率 |
ビリオン真田
1000円以上
的中数 |
ギガ
提供数 |
ギガ
6点以内
的中数 |
ギガ
的中率 |
5000万
チャレンジ
残金 |
|